GPEN vs CRTO
| GPEN GIAC (SANS) | CRTO Zero-Point Security | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Intermedio | Ofensiva · Intermedio |
| Precio | 979 $ Solo el intento de examen; el curso SANS SEC560 cuesta más de 8.000 USD. | 480 $ Curso y examen; se paga en libras (unas 365 GBP). |
| Horas de estudio | 80–120 h | 100–150 h |
| Dificultad real | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Examen | Tipo test Duración: 3 h | Práctico Duración: 48 h |
| Validez | 4 años (créditos + cuota) | No caduca |
| Ofertas en España | – | – |
| Salario medio | – | – |
| Índice | – | – |
| En resumen | Muy respetada en grandes empresas y sector público, normalmente pagada por la empresa junto al curso de SANS. Examen tipo test a libro abierto con laboratorios. | Operaciones de red team con un C2 comercial: evasión, movimiento lateral y persistencia. Para quien ya hace pentest y quiere ir a red team. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.