CRTO vs GPEN
| CRTO Zero-Point Security | GPEN GIAC (SANS) | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Intermedio | Ofensiva · Intermedio |
| Precio | 480 $ Curso y examen; se paga en libras (unas 365 GBP). | 979 $ Solo el intento de examen; el curso SANS SEC560 cuesta más de 8.000 USD. |
| Horas de estudio | 100–150 h | 80–120 h |
| Dificultad real | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Examen | Práctico Duración: 48 h | Tipo test Duración: 3 h |
| Validez | No caduca | 4 años (créditos + cuota) |
| Ofertas en España | – | – |
| Salario medio | – | – |
| Índice | – | – |
| En resumen | Operaciones de red team con un C2 comercial: evasión, movimiento lateral y persistencia. Para quien ya hace pentest y quiere ir a red team. | Muy respetada en grandes empresas y sector público, normalmente pagada por la empresa junto al curso de SANS. Examen tipo test a libro abierto con laboratorios. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.