GPEN vs OSWE
| GPEN GIAC (SANS) | OSWE OffSec | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Intermedio | Ofensiva · Avanzado |
| Precio | 979 $ Solo el intento de examen; el curso SANS SEC560 cuesta más de 8.000 USD. | 1.749 $ Curso WEB-300 con 90 días de laboratorio y un intento de examen. |
| Horas de estudio | 80–120 h | 300–500 h |
| Dificultad real | ●●●○○ | ●●●●● |
| Examen | Tipo test Duración: 3 h | Práctico Duración: 48 h |
| Validez | 4 años (créditos + cuota) | No caduca |
| Ofertas en España | – | – |
| Salario medio | – | – |
| Índice | – | – |
| En resumen | Muy respetada en grandes empresas y sector público, normalmente pagada por la empresa junto al curso de SANS. Examen tipo test a libro abierto con laboratorios. | Explotación web a partir del código fuente (white box) y automatización de exploits. Para especializarse en seguridad de aplicaciones. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.