CEH vs GPEN
| CEH EC-Council | GPEN GIAC (SANS) | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Intermedio | Ofensiva · Intermedio |
| Precio | 1.199 $ Voucher de examen. Sin la formación oficial piden 2 años de experiencia y una tasa de solicitud. | 979 $ Solo el intento de examen; el curso SANS SEC560 cuesta más de 8.000 USD. |
| Horas de estudio | 80–150 h | 80–120 h |
| Dificultad real | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Examen | Tipo test Duración: 4 h | Tipo test Duración: 3 h |
| Validez | 3 años (créditos + cuota anual) | 4 años (créditos + cuota) |
| Ofertas en España | – | – |
| Salario medio | – | – |
| Índice | – | – |
| En resumen | Muy presente en ofertas y en RR. HH., pero el examen principal es tipo test y la comunidad técnica la valora poco. Cara para lo que demuestra. | Muy respetada en grandes empresas y sector público, normalmente pagada por la empresa junto al curso de SANS. Examen tipo test a libro abierto con laboratorios. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.