CEH vs CWPE
| CEH EC-Council | CWPE Hack The Box | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Intermedio | Ofensiva · Avanzado |
| Precio | 1.199 $ Voucher de examen. Sin la formación oficial piden 2 años de experiencia y una tasa de solicitud. | 350 $ Voucher con 2 intentos. Antes tienes que completar al 100 % el itinerario Wi-Fi Penetration Tester de HTB Academy (10 módulos, suscripción aparte); el plan Gold Annual (1.400 USD/año) lo incluye junto con el de CJCA. |
| Horas de estudio | 80–150 h | 100–200 h |
| Dificultad real | ●●○○○ | ●●●●○ |
| Examen | Tipo test Duración: 4 h | Práctico Duración: 168 h |
| Validez | 3 años (créditos + cuota anual) | No caduca |
| Ofertas en España | 132 | 0 |
| Salario medio | 84.076 € | – |
| Índice | 65 | 31 |
| En resumen | Muy presente en ofertas y en RR. HH., pero el examen principal es tipo test y la comunidad técnica la valora poco. Cara para lo que demuestra. | Auditoría de redes inalámbricas: WPA2, WPA3 y WPA-Enterprise, ataques a clientes y puntos de acceso falsos. Examen práctico de 7 días con informe. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.