CEH vs CRTO
| CEH EC-Council | CRTO Zero-Point Security | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Intermedio | Ofensiva · Intermedio |
| Precio | 1.199 $ Voucher de examen. Sin la formación oficial piden 2 años de experiencia y una tasa de solicitud. | 480 $ Curso y examen; se paga en libras (unas 365 GBP). |
| Horas de estudio | 80–150 h | 100–150 h |
| Dificultad real | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Examen | Tipo test Duración: 4 h | Práctico Duración: 48 h |
| Validez | 3 años (créditos + cuota anual) | No caduca |
| Ofertas en España | – | – |
| Salario medio | – | – |
| Índice | – | – |
| En resumen | Muy presente en ofertas y en RR. HH., pero el examen principal es tipo test y la comunidad técnica la valora poco. Cara para lo que demuestra. | Operaciones de red team con un C2 comercial: evasión, movimiento lateral y persistencia. Para quien ya hace pentest y quiere ir a red team. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.