CDSA vs CySA+
| CDSA Hack The Box | CySA+ CompTIA | |
|---|---|---|
| Enfoque | Defensiva · Intermedio | Defensiva · Intermedio |
| Precio | 210 $ Voucher con 2 intentos. Antes tienes que completar al 100 % el itinerario SOC Analyst de HTB Academy (15 módulos, suscripción aparte); el plan Silver Annual (550 USD/año) lo incluye junto con el de CJCA. | 425 $ Solo el voucher de examen. |
| Horas de estudio | 150–300 h | 100–150 h |
| Dificultad real | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Examen | Práctico Duración: 168 h | Tipo test Duración: 2.8 h |
| Validez | No caduca | 3 años (créditos de formación) |
| Ofertas en España | 2 | 21 |
| Salario medio | 72.500 € | 80.958 € |
| Índice | 34 | 53 |
| En resumen | Para analistas SOC: detección con SIEM, análisis de logs y tráfico, forense e investigación de incidentes. Examen práctico de 7 días en el que entregas informes de incidente. | El siguiente paso tras Security+ para el lado defensivo: detección, análisis de amenazas y gestión de vulnerabilidades. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.