CAPE vs GPEN
| CAPE Hack The Box | GPEN GIAC (SANS) | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Avanzado | Ofensiva · Intermedio |
| Precio | 350 $ Voucher con 2 intentos. Antes tienes que completar al 100 % el itinerario Active Directory Penetration Tester de HTB Academy (15 módulos, suscripción aparte); el plan Gold Annual (1.400 USD/año) lo incluye junto con el de CJCA. | 979 $ Solo el intento de examen; el curso SANS SEC560 cuesta más de 8.000 USD. |
| Horas de estudio | 200–400 h | 80–120 h |
| Dificultad real | ●●●●● | ●●●○○ |
| Examen | Práctico Duración: 240 h | Tipo test Duración: 3 h |
| Validez | No caduca | 4 años (créditos + cuota) |
| Ofertas en España | 0 | 30 |
| Salario medio | – | 89.038 € |
| Índice | 28 | 57 |
| En resumen | Active Directory a fondo: Kerberos, NTLM, ADCS, relaciones de confianza, Exchange y WSUS. Examen práctico de 10 días con informe. Va un paso más allá de CPTS y CRTP. | Muy respetada en grandes empresas y sector público, normalmente pagada por la empresa junto al curso de SANS. Examen tipo test a libro abierto con laboratorios. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.