CAPE vs CRTO
| CAPE Hack The Box | CRTO Zero-Point Security | |
|---|---|---|
| Enfoque | Ofensiva · Avanzado | Ofensiva · Intermedio |
| Precio | 350 $ Voucher con 2 intentos. Antes tienes que completar al 100 % el itinerario Active Directory Penetration Tester de HTB Academy (15 módulos, suscripción aparte); el plan Gold Annual (1.400 USD/año) lo incluye junto con el de CJCA. | 480 $ Curso y examen; se paga en libras (unas 365 GBP). |
| Horas de estudio | 200–400 h | 100–150 h |
| Dificultad real | ●●●●● | ●●●○○ |
| Examen | Práctico Duración: 240 h | Práctico Duración: 48 h |
| Validez | No caduca | No caduca |
| Ofertas en España | 0 | 7 |
| Salario medio | – | 93.000 € |
| Índice | 28 | 49 |
| En resumen | Active Directory a fondo: Kerberos, NTLM, ADCS, relaciones de confianza, Exchange y WSUS. Examen práctico de 10 días con informe. Va un paso más allá de CPTS y CRTP. | Operaciones de red team con un C2 comercial: evasión, movimiento lateral y persistencia. Para quien ya hace pentest y quiere ir a red team. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.