BTL1 vs CDSA
| BTL1 Security Blue Team | CDSA Hack The Box | |
|---|---|---|
| Enfoque | Defensiva · Inicial | Defensiva · Intermedio |
| Precio | 499 $ Curso y un intento de examen. | 210 $ Voucher con 2 intentos. Antes tienes que completar al 100 % el itinerario SOC Analyst de HTB Academy (15 módulos, suscripción aparte); el plan Silver Annual (550 USD/año) lo incluye junto con el de CJCA. |
| Horas de estudio | 60–100 h | 150–300 h |
| Dificultad real | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Examen | Práctico Duración: 24 h | Práctico Duración: 168 h |
| Validez | No caduca | No caduca |
| Ofertas en España | 0 | 2 |
| Salario medio | – | 72.500 € |
| Índice | 34 | 34 |
| En resumen | Práctica para analistas SOC: phishing, análisis de logs, SIEM, forense básico y respuesta a incidentes en un examen de 24 horas. | Para analistas SOC: detección con SIEM, análisis de logs y tráfico, forense e investigación de incidentes. Examen práctico de 7 días en el que entregas informes de incidente. |
Resaltada: la mejor en ese apartado.